XINYU NO | ENGINE TYPE | ENGINE TYPE | OEM NO. | ASSEMBLY | MATERIAL |
XY104402 | HYUNDAI | D3EA | 22100-27501 | ALUMINIUM |
other cylinder head for HYUNDAI engine
XINYU NO | CAR APPLICATION | ENGINE TYPE | OEM NO. | ASSEMBLY | MATERIAL |
XY104401 | HYUNDAI | G4HG | 22100-02766 | ALUMINIUM | |
XY104402 | HYUNDAI | D3EA | 22100-27501 | ALUMINIUM | |
XY104403 | HYUNDAI | D4CB | 22100-4A000 | * | ALUMINIUM |
XY104404 | HYUNDAI | D4CB | 22100-4A060 | * | ALUMINIUM |
XY104405 | HYUNDAI | D4FA | 22100-2A350 | ALUMINIUM | |
XY104406 | HYUNDAI | D4EB | 22100-27800 | ALUMINIUM | |
XY104407 | HYUNDAI | D4EA | 22100-27000 | ALUMINIUM | |
XY104408 | HYUNDAI | D4BH | 22100-42900 | ALUMINIUM | |
XY104409 | HYUNDAI | G4ED | 22100-26850 | ALUMINIUM | |
XY104410 | HYUNDAI | D4CB-VGT | 22100-4A100 | ALUMINIUM | |
XY104411 | HYUNDAI | J3 NEW | 22100-4X910 | ALUMINIUM | |
XY104412 | HYUNDAI | J3 OLD | 22100-4X700 | ALUMINIUM | |
XY104413 | HYUNDAI | G4EH/G4EK | 22100-22620 | ALUMINIUM | |
XY104414 | HYUNDAI | G4GC 1.6 | 22100-23760 | * | ALUMINIUM |
XY104415 | HYUNDAI | G4GC 2.0 | 22100-23780 | * | ALUMINIUM |
XY104416 | HYUNDAI | G4JS | 22100-38410 | ALUMINIUM |
Total Over 300 differante types for cylinder heads and assemblt, for more information please contact us!